「研削盤」エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)
設備紹介
研削盤
NC円筒研削盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| 豊田工機 | GE4P | 1 | φ300×500 | ||||
| 豊田工機 | GE-4A-50 | 1 | φ300×500 | ||||
| 豊田工機 | GE-4P-50 | 1 | φ200×500 | ||||
| シギヤ精機 | GPS-30 60 | 1 | φ50×120 | ||||
| シギヤ精機 | GPS-30 | 1 | φ200×400 | ||||
| シギヤ精機 | GPS-20・50 | 1 | φ200×500 | ||||
| コンドウ | AS2-355 | 1 | φ200×400 | ||||
| ツガミ | G18 | 1 | φ50×120 | ||||
円筒研削盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| コンドウ | HI-グロス450 | 1 | φ150×450 | ||||
| コンドウ | UGK450 | 2 | φ200×400 | ||||
| シギヤ精機 | GP18 25F | 1 | |||||
内面研削盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| 山田工機 | TIG-20MSA・RD-6 | 1 | |||||
平面研削盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| アマダ | TECHSTER A3 | 1 | 500 | 200 | 500 | ||
| 岡本工作 | PSG-04 | 1 | 1650 | 530 | 850 | 砥石φ510 | |
| 岡本工作 | PSG-65EXB | 1 | 750 | 540 | 547 | 600×500 | |
| 岡本工作 | PSG-63EXB | 1 | 750 | 340 | 347 | 600×300 | |
| 岡本工作 | PSG-52DX | 1 | 500 | 200 | 350 | 500×200 | |
| 岡本工作 | PFG-420NC | 1 | 500 | 230 | 297 | 300×200 | |
| 黒田精工 | GS-63Z | 1 | 600 | 300 | |||
万能研削盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| シギヤ | GP-20・25H | 1 | |||||
工具研削盤
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| シチズン | CG-7 | 1 | |||||
ホーニング盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| フジホーニング | FK8A | 1 | 内径φ80×70 | ||||
ロータリー研磨機
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 備 考 |
||
| X | Y | Z | |||||
| 市川製作所 | ICB-1000 | 1 | φ800 | 砥石φ450 | |||
飯田航空宇宙プロジェクト エアロスペース飯田