「NC旋盤」エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)
設備紹介
NC旋盤
NC複合旋盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
| X | Y | Z | |||||
| オークマ | LB300-MY | 1 | 280 | 120 | 500 | 加工径φ340 | |
| オークマ | LU3000EX | 1 | 加工径φ260 | 5000 | |||
| オークマ | LB200-MY-C | 1 | 加工径φ1~45 | バーフィーダ仕様 | |||
| オークマ | LB200C | 1 | 加工径φ150 | ローダ仕様 | |||
| オークマ | LB-15M | 2 | 300 | 加工径φ280 | |||
| オークマ | LB-15M ⅡM | 1 | 300 | 加工径φ200 | バーフィーダ仕様 | ||
| オークマ | LU15-MY | 1 | 500 | 加工径φ300 | バーフィーダ仕様 | ||
| オークマ | LU300-MY | 1 | 500 | 加工径φ300 | バーフィーダ仕様 | ||
| マザック | QTN200MS | 1 | 514 | 加工径φ350 | |||
| マザック | SQT-200MY | 1 | 570 | 加工径φ300 | |||
| マザック | SQT-200M | 1 | 514 | 加工径φ350 | |||
| マザック | STQ-200M-Y | 1 | 514 | 加工径φ350 | |||
| 森精機 | ZT1500Y | 1 | 40 | 500 | 加工径φ50 | バーフィーダ仕様 | |
| 森精機 | 1 | 520 | 加工径φ50 | バーフィーダ仕様 | |||
| 森精機 | 2 | 450 | 加工径φ70 | バーフィーダ仕様 | |||
| 森精機 | 1 | 300 | 加工径φ200 | ローダ仕様 | |||
| 森精機 | 2 | 50 | 700 | 加工径φ300 | |||
| 森精機 | SL-600BMC/2000 | 1 | 930 | 2000 | 加工径φ930 | 1500 | |
| 森精機 | NL3000Y/1250 | 1 | 420 | 1250 | 加工径φ420 | 3000 | |
| 森精機 | NL2500 MC/700 | 1 | 728 | 加工径φ460 | |||
| ワシノ | A12 | 3 | 250 | 250 | 加工径φ200 | 4000 | |
NC旋盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
| X | Y | Z | |||||
| 森精機 | SL-15 | 3 | 525 | 加工径φ160 | バーフィーダ仕様 | ||
| 森精機 | ZL-15S | 1 | 100 | 加工径φ160 | |||
| 森精機 | CL-203A | 1 | 350 | 加工径φ250 | |||
| 森精機 | CL-2000B | 2 | 500 | 加工径φ300 | |||
| 森精機 | NL2000/500 | 7 | 260 | 590 | 加工径φ350 | ||
| 森精機 | NL2500 | 1 | 260 | 1000 | 加工径φ350 | ||
| マザック | QTN-200 | 5 | 加工径φ350 | ||||
| マザック | QTN-100 | 1 | 加工径φ280 | ||||
| マザック | QT-30 | 1 | 加工径φ250 | ||||
| マザック | NEXUS QTN20U | 3 | 500 | 加工径φ350 | |||
| ツガミ | PL-3B | 1 | 加工径φ130 | ||||
| ツガミ | C004 | 4 | 400 | 250 | 櫛刃 | ||
| オークマ | LB-400 | 2 | 600 | 加工径φ430 | |||
| オークマ | LB300 | 1 | 300 | 加工径φ320 | ガンドリル仕様 | ||
| オークマ | LB-25 | 1 | 650 | 加工径φ430 | |||
| オークマ | LB-15Ⅱ | 10 | 300 | 加工径φ280 | |||
| 中村留 | TMC-20 | 3 | 加工径φ200 | ||||
| エグロ | NUCBOY | 1 | 65 | 加工径φ100 | |||
| エグロ | NUCLET10 | 2 | 400 | 250 | 櫛刃 | ||
| 西部電機 | SNC-20P | 17 | 440 | 250 | 櫛刃 | ||
| 大隈豊和 | ACT4 | 1 | 700 | 加工径φ420 | |||
| ワシノ機械 | LG-6 | 2 | 400 | 160 | 櫛刃 | ||
| ワシノ機械 | LG-7 | 1 | 560 | 160 | 櫛刃 | ||
| ワシノ機械 | G-07 | 2 | 560 | 160 | 櫛刃 | ||
| ワシノ機械 | LN-32R | 1 | 650 | 加工径φ470 | |||
NC自動盤
| メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
| X | Y | Z | |||||
| シチズン | L32 | 1 | 加工径~φ32 | ||||
| シチズン | M-32 | 1 | 加工径~φ32 | ||||
| シチズン | A16~A20 | 2 | 加工径~φ20 | ||||
| シチズン | L16~L20 | 8 | 加工径~φ20 | ||||
| シチズン | F12~F20 | 5 | 加工径~φ20 | ||||
| シチズン | B12 | 1 | 加工径~φ12 | ||||
| ツガミ | B018K-Ⅱ | 2 | 加工径~φ18 | ||||
| ツガミ | BS20C-V | 1 | 加工径~φ20 | ||||
| ツガミ | B0385L | 2 | 加工径~φ38 | ||||
他NC旋盤35台
飯田航空宇宙プロジェクト エアロスペース飯田