「放電加工」エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)
設備紹介
放電加工
ワイヤーカット
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| メーカー名 | 型 式 | 台数 | X | Y | Z | 備 考 |
| ファナック | α-0iC | 2 | 320 | 220 | 180 | |
| ソデック | AQ550L | 2 | 550 | 350 | 320 | |
| ソデック | A500W | 1 | 500 | 500 | 300 | |
| ソデック | A530D | 3 | 500 | 320 | 270 | |
| ソデック | AG400L | 2 | 400 | |||
| ブラザー工業 | HS-3100 | 2 | 260 | 160 | 100 | |
| ブラザー工業 | HS-300 | 1 | 300 | 200 | 100 | |
| ブラザー工業 | HS-50A | 1 | 410 | 260 | インデックス付き | |
| ブラザー工業 | HS-70A | 2 | 410 | 260 | 170 | |
| 西部電機 | M500S | 1 | 500 | 350 | 310 | |
| 牧野フライス | W53 FB | 1 | 550 | 370 | 220 | |
放電細穴加工機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ソデック | K1C | 1 | 200 | 300 | 300 | |
飯田航空宇宙プロジェクト エアロスペース飯田