「測定機」エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)
設備紹介
測定機
三次元測定機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| カールツァイス | MC850 | 1 | 800 | 1200 | 600 | スキャニング機能付き |
| 東京精密 | RVF600A | 1 | 600 | 500 | 300 | |
| 東京精密 | SVA 1000A-C6 | 1 | 850 | 1000 | 600 | |
| 東京精密 | SVA FUSION | 2 | 1000 | 1000 | 800 | |
| ミツトヨ | CRT-AC122010 | 1 | 1205 | 2005 | 1005 | |
| ミツトヨ | CRT-AC121210 | 1 | 1205 | 1205 | 1005 | |
| ミツトヨ | CRT-AS9106 | 1 | 905 | 1005 | 605 | |
| ミツトヨ | Crysta-Apex S9206 | 1 | 905 | 2005 | 605 | |
| ミツトヨ | C574/PH10M | 1 | ||||
| ミツトヨ | A710 | 1 | 700 | 1000 | 600 | |
| ミツトヨ | Crysta-APEX | 1 | 1200 | 2000 | 800 | |
| ミツトヨ | QM-Measure | 2 | 400 | 400 | 300 | |
| ミツトヨ | BrightApex707 | 1 | 700 | 700 | 600 | |
| ミツトヨ | Crysta-Pius M544 | 1 | 400 | 400 | 400 | |
| TESA | Micro hito | 1 | 458 | 510 | 406 | |
| TESA | CH-1020 | 2 | 460 | 510 | 420 | |
| TESA | Micro hito | 1 | 700 | 800 | 600 | |
真円度測定機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ミツトヨ | RA300 | 1 | ||||
| ミツトヨ | RA-1500 | 1 | ||||
表面粗さ測定機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ミツトヨ | サーフテストSV-2000N | 1 | ||||
| ミツトヨ | SV-400 | 1 | ||||
| ミツトヨ | SV-600 | 1 | ||||
| 東京精密 | サーフコム570A | 1 | ||||
| 東京精密 | SURFCOM 130A | 1 | ||||
歯車試験機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| 東京テクニカル | TTI-120E | 1 | m0.4~m2.0 | |||
噛合い試験機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| 東京テクニカル | TF-40NC | 1 | m0.1~m2.0 | |||
輪郭形状測定機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ミツトヨ | SV-C3200 S4 | 1 | ||||
| 東京精密 | サームコム1600D | 1 | ||||
ハイトゲージ
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ミツトヨ | LH-600C | 3 | リニアハイトゲージ | |||
| ミツトヨ | LH-600B | 1 | リニアハイトゲージ | |||
| ミツトヨ | QMH-350S | 1 | リニアハイトゲージ | |||
投影機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ミツトヨ | PJH30 | 1 | ||||
測定顕微鏡
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| ミツトヨ | MF-300 | 1 | 300 | 170 | 220 | |
画像測定器
| メーカー名 | 型式 | 台数 | ストローク | 備 考 | ||
| X | Y | Z | ||||
| キーエンス | IM-6120 | 1 | ||||
| ビジョン | ホーク | 1 | ||||
飯田航空宇宙プロジェクト エアロスペース飯田