「MC」エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)
設備紹介
MC
門形マシニングセンター
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
三菱重工業 | MVR50 | 1 | 4200 | 3000 | 1500 | 5面加工機 | 6000 |
HOMMA | HVM-35/28G | 1 | 3700 | 2900 | 1000 | 10000 | |
マザック | FJV-35・80 | 1 | 2000 | 800 | 585 | 10000 |
横形マシニングセンター
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
三井精機 | HU50A | 2 | 720 | 700 | 650 | □500 6パレ | 12000 |
松浦機械 | MAM-600HG | 1 | 600 | 600 | 625 | □400 | 15000 |
牧野フライス | MCD1816 | 1 | 1800 | 1600 | 1300 | 15000 | |
牧野フライス | A-55E | 1 | 560 | 560 | 600 | □400 | 14000 |
牧野フライス | a51 | 3 | 560 | 560 | 600 | 14000 | |
牧野フライス | a51NX | 4 | 560 | 640 | 640 | 14000 | |
日立精機 | HC-400-40 | 2 | 500 | 450 | 450 | 10パレ | 6000 |
マザック | FH1080 | 1 | 1640 | 1300 | 1220 | 15000 | |
マザック | H400 | 1 | 400 | 460 | 400 | 7000 | |
マザック | FH480 | 1 | 400 | 460 | 400 | ||
キタムラ | HX500i | 1 | 870 | 710 | 660 | □300 | 6000 |
ジェイテクト | FH-50B | 1 | 600 | 600 | 600 | □500 6パレ | 10000 |
森精機 | SH Junior | 1 | 500 | 400 | 300 | 12000 |
立形マシニングセンター
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
安田工業 | YBM-850V | 1 | 800 | 500 | 450 | 12000 | |
牧野フライス | V77 | 1 | 1200 | 700 | 650 | 1400×700 | 12000 |
牧野フライス | V55 | 1 | 900 | 500 | 450 | 20000 | |
マザック | SVC2000L | 1 | 3048 | 510 | 510 | 12000 | |
マザック | FJV90/120 | 1 | 3200 | 2350 | 585 | 15000 | |
マザック | VCT-200C | 1 | 1950 | 510 | 510 | 10000 | |
マザック | VTC20B | 2 | 1120 | 510 | 510 | 6000 | |
マザック | NEXU510C-HS | 3 | 1050 | 510 | 510 | 12000 | |
マザック | AJV25/404 | 2 | 1000 | 500 | 460 | ||
マザック | VCN410A | 3 | 560 | 410 | 510 | ||
碌々産業 | GIGA | 1 | 600 | 500 | 400 | 20000 | |
碌々産業 | MEGA | 1 | 410 | 330 | 200 | 36000 | |
キタムラ | Mycenter-4XiF | 2 | 1016 | 510 | 510 | 20000 | |
キタムラ | Mycenter-3Xi | 1 | 760 | 455 | 460 | 15000 | |
松浦機械 | FX-5 | 4 | 1020 | 560 | 400 | 30000 | |
松浦機械 | MC-600 | 1 | 600 | 410 | 620 | 12000 | |
松浦機械 | RA-2F | 1 | 500 | 500 | 350 | 6000 | |
大阪機工 | VM-7 | 2 | 1500 | 720 | 800 | 12000 | |
大阪機工 | VM5-Ⅲ | 2 | 1020 | 500 | 500 | 8000 | |
大阪機工 | MCV860 | 1 | 2040 | 860 | 720 | 8000 | |
大阪機工 | VM53R | 1 | 1050 | 530 | 510 | 8000 | |
オークマ | MX-45VAE | 2 | 560 | 450 | 450 | ||
三菱重工 | MPA-V45 | 1 | 800 | 400 | 250 | ||
三菱重工 | V40A | 1 | 560 | 410 | 460 | 900×400 | 6000 |
東芝機械 | F-MACH442 | 1 | 400 | 400 | 200 | 600×450 | 60000 |
森精機 | Dura-5060 | 1 | 600 | 530 | 500 | 10000 | |
森精機 | Dura-5100 | 1 | 1000 | 530 | 500 | 10000 | |
森精機 | NVX5080/40 | 1 | 800 | 530 | 510 | 20000 | |
森精機 | SV-500/40 | 1 | 800 | 510 | 510 | 10000 |
タッピングセンター
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
ブラザー工業 | TC-217 | 2 | 300 | 220 | 200 | 10000 | |
ブラザー工業 | TC-311 | 1 | 300 | 110 | 200 | 10000 | |
ブラザー工業 | TC-31A | 1 | 350 | 250 | 350 | 16000 | |
ブラザー工業 | TC-S2DN | 2 | 500 | 400 | 300 | 15000 | |
ブラザー工業 | TC-32A | 1 | 550 | 400 | 415 | 12000 | |
ブラザー工業 | TC-32B | 2 | 550 | 400 | 230 | 12000 | |
ブラザー工業 | TC-227 | 1 | 420 | 300 | 250 | 10000 | |
ブラザー工業 | TC-R2A | 1 | 420 | 320 | 305 | 16000 | |
ブラザー工業 | TC-S2C-O | 1 | 700 | 400 | 180 | 16000 | |
ブラザー工業 | TC-2SC | 4 | 700 | 450 | 410 | 16000 | |
ブラザー工業 | TC-22A | 2 | 500 | 400 | 410 | 12000 | |
ブラザー工業 | TC-S2B | 3 | 700 | 360 | 270 | 16000 | |
ブラザー工業 | SPEEDIO R650×1 | 1 | 650 | 400 | 305 | 10000 | |
ブラザー工業 | SPEEDIO S1000×1 | 1 | 1000 | 500 | 300 | 10000 | |
ファナック | SO4B | 1 | 500 | 300 | 300 | ||
ファナック | 10T-B | 1 | 350 | 250 | 300 | ||
ファナック | α-T10B | 2 | 500 | 380 | 300 | 8000 | |
ファナック | α-T21iD | 2 | 500 | 400 | 330 | 21パレ ※ | 10000 |
ファナック | α-D14LiA5 | 1 | 700 | 400 | 330 | 21パレ ※ | 24000 |
ファナック | α-T21iC | 3 | 500 | 400 | 330 | 10000 | |
ファナック | α-D21iA5 | 3 | 700 | 400 | 330 | 10000 | |
ファナック | α-T21iDL | 1 | 700 | 400 | 450 | 10000 |
※=ロボットローディング
他マシニングセンター40台
飯田航空宇宙プロジェクト エアロスペース飯田