「5軸制御」エアロスペース飯田(飯田航空宇宙プロジェクト)
設備紹介
5軸制御
横形5軸制御MC
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
牧野フライス | MAG3.EX | 2 | 4000 | 1500 | 1000 | 2パレ | 30000 |
牧野フライス | a81 | 1 | 900 | 800 | 1020 | 20000 | |
森精機 | SuperMILLER400 | 1 | 600 | 425 | 450 | 30パレ | 12000 |
三井精機 | HU40T | 1 | 500 | 400 | 300 | 4パレ | 8000 |
ツガミ | MA5.5FP | 1 | 300 | 300 | 300 | 10パレ | 6000 |
立形5軸制御MC
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
三菱重工 | MVR30-FM | 1 | 4200 | 2500 | 1890 | 400×2000 | 15000 |
松浦機械 | MAM72-63V | 2 | 760 | 845 | 610 | 6パレ | 20000 |
松浦機械 | MAM72-3VS | 1 | 680 | 400 | 625 | 40パレ | 20000 |
松浦機械 | MAM72-25V | 1 | 555 | 410 | 450 | 40パレ | 20000 |
松浦機械 | MAM72-35V | 1 | 550 | 440 | 580 | 32パレ | 12000 |
松浦機械 | MX-520 | 2 | 630 | 560 | 510 | 12バイスストック ※ | 20000 |
牧野フライス | D500 | 2 | 550 | 1000 | 500 | φ500 | 14000 |
牧野フライス | D300 | 1 | 300 | 500 | 350 | 12バイスストック ※ | 20000 |
マザック | VARIAXIS 500-5X | 3 | 500 | 500 | 460 | 12000 | |
マザック | VARIAXIS 500 | 1 | 500 | 500 | 460 | φ500 | 12000 |
ファナック | α-D21LiA5 | 2 | 700 | 400 | 330 | 24000 | |
ファナック | α-T14IF | 1 | 300 | 500 | 350 | 10000 |
※=ロボットローディング

立形旋盤機能付複合5軸
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
オークマ | MU-500VⅡ | 1 | 1250 | 660 | 540 | 旋削径φ530 | 12000 |
5軸制御複合旋盤
メーカー名 | 型式 | 台 数 |
ストローク | テーブル | 主軸 回転数 |
||
X | Y | Z | |||||
森精機 | NT4250DCG-1500SZ | 1 | 750 | ±210 | 1550 | 加工径φ660 | 4000 |
森精機 | NT4250DCG-1000SZ | 1 | 750 | ±210 | 1120 | 加工径φ660 | 4000 |
マザック | INTEGREX 300-Ⅳ | 1 | 630 | 230 | 1524 | 加工径φ760 | 4000 |
マザック | INTEGREX 300-Ⅱ | 1 | 580 | 230 | 1605 | 加工径φ530 ※ | 3500 |
マザック | INTEGREX 200-Ⅲ | 1 | 580 | 160 | 1045 | 加工径φ350 | 5000 |
マザック | INTEGREX i100S | 1 | 450 | 210 | 569 | 加工径φ200 | 6000 |
オークマ | MULTUSB400 | 1 | 690 | 230 | 1545 | 加工径φ710 ※ | 4000 |
オークマ | MULTUSB300 | 1 | 580 | 160 | 935 | 加工径φ630 ※ | 3800 |
※=ロボットローディング

飯田航空宇宙プロジェクト エアロスペース飯田